(Fuel cell INnovative Emotion – Next generation) Konsep Fine-N adalah kendaraan dengan sistem bahan bakar hibrida yang bergerak berdasar hidrogen. Bahan bakar menghasilkan listrik yang diperoleh dari reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen – yang secara prinsip tanpa menghasilkan emisi CO2 ataupun gas buang berbahaya. Eco-car yang sesungguhnya adalah kendaraan dengan listrik sebagai sumber tenaga, akan tetapi Fine-N lebih dari sekedar ramah lingkungan. Mampu menghasilkan performa berkendara yang memuaskan lebih dari yang diharapkan. Dengan respon sistem kemudi yang trampil, menggunakan sistem kontrol di setiap roda secara tersendiri, mengatasi keterbatasan dari sistem yang konvensional. | ||
Spesifikasi - Fuel Cell Hybrid Vehicle – Most Advanced - Drive-by-wire and In-wheel Motor - Length: 4,355 x Width: 1,820 x Height: 1,495(mm) - Wheelbase: 3,100 (mm) - Seating capacity: 4 persons | ||
Performa Seamless, airy cabin Dengan sumber tenaga listrik dan sumber tenaga berada di lapisan bawah, kabin menjadi lebih luas dimana biasanya digunakan untuk mesin. Dibandingkan panjang Corolla, Fine-N lebih panjang, dan ruang kabin lebih terasa senyap dibanding Celsior (LS430) atau Century, menciptakan kesenangan berkendara. | ||
Biometric authentication recognize drivers Pengemudi yang telah dikenal sebelumnya, dideteksi oleh sebuah kamera CCD. Sistem akan membuka kunci dan secara otomatis mengatur posisi tempat duduk, pendingin udara (AC), sistem audio dan pengaturan lainnya seperti yang telah diprogram sebelumnya oleh sang pengemudi | ||
Interactive Interface Petunjuk untuk lampu dan tata suara. Panel sistem sentuh dan suara New dimensions in drivability Sistem yang elektronis menerjemahkan gerakan pengemudi menjadi kendali depan/belakang yang tersendiri dan kontrol pengereman roda tersendiri. Kestabilan sangat baik untuk kemampuan yang luar biasa. | ||
Fuel Cell Hybrid System Sumber tenaga berada di bawah lapisan bawah kendaraan, disebabkan bentuk sumber listrik dari Toyota FC Stack, batere lithium ion dan komponen lain yang ukurannya lebih kecil | ||
| ||
Drive-by-wire Sinyal elektronik menyampaikan gerakan pengemudi ke roda. Ketika tidak ada hubungan secara mekanis, beberapa komponen bisa ditempatkan secara bebas Teknologi baru ini menggunakan sinyal elektronik untuk menyampaikan gerakan pengemudi seperti mengendara, mengerem dan berakselerasi terhadap roda. Ketika kendaraan tidak memerlukan hubungan secara mekanis, ini bisa didesain secara bebas pula | ||
4W Vehicle Stability Control Sistem secara otomatis mengkoordinasikan kemudi, rem dan gas untuk menyediakan kontrol secara independen terhadap empat rodanya. Hasilnya adalah peningkatan kemampuan membelok secara dramatis |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Entri Populer
-
Chassis pada mobil meliputi suspensi yang menopang axle, kemudi untuk mengatur arah kendaraan, roda, ban dan rem untuk menghentikan jala...
-
Simbol Listrik dan Simbol Komponen Elektronika Hello sahabat Elind, berjumpa lagi. Kali ini Elind akan berbagi tentang simbol listrik dan...
-
MODUL PEMELIHARAN/SERVIS Sistem KEMUDI dan Komponen-komponennya ©coppyright; Asnawi 1. Tujuan Pembelajaran Umum a. Memahami k...
-
1. Nama-nama komponen utama AC (Air Conditioners) AC atau Air Conditioners, adalah suatu rangkaian peralatan (komponen) yang berfungsi...
-
Artikel ini memuat tentang cara kerja pengapian mesin mobil (ignition) pada umumnya, baik dengan menggunakan platina maupun dengan mengguna...
0 komentar:
Posting Komentar